Kunci jawaban soal SNMPTN 2012 untuk hari pertama dari beberapa kode soal
| MAT DASAR | BHS INDONESIA | BHS INGGRIS |
| 1.D | 16.B | 31.B |
| 2.D | 17.E | 32.B |
| 3.D | 18.C | 33.E |
| 4.D | 19.A | 34.B |
| 5.C | 20.E | 35.A |
| 6.A | 21.E | 36.D |
| 7.A | 22.B | 37.D |
| 8.B | 23.D | 38.C |
| 9.E | 24.E | 39.C |
| 10.E | 25.E | 40.A |
| 11.C | 26.C | 41.E |
| 12.B | 27.D | 42.B |
| 13.C | 28.D | 43.C |
| 14.A | 29.B | 44.B |
| 15.B | 30.A | 45.B |
Kunci Soal SNMPTN Kemampuan Dasar : 824
|
Kunci Soal SNMPTN Kemampuan Dasar : 422
| MAT DASAR | BHS INDONESIA | BHS INGGRIS |
| 1.D | 16.B | 31.B |
| 2.B | 17.E | 32.C |
| 3.D | 18.C | 33.A |
| 4.C | 19.C | 34.D |
| 5.D | 20.A | 35.E |
| 6.E | 21.B | 36.D |
| 7.A | 22.A | 37.D |
| 8.E | 23.B | 38.C |
| 9.C | 24.C | 39.C |
| 10.B | 25.- | 40.A |
| 11.D | 26.B | 41.A |
| 12.C | 27.A | 42.C |
| 13.A | 28.B | 43.D |
| 14.E | 29.B | 44.D |
| 15.A | 30.D | 45.A |
Kunci Soal SNMPTN Kemampuan Dasar : 721
| MAT DASAR | BHS INDONESIA | BHS INGGRIS |
| 1.D | 16.B | 31.A |
| 2.E | 17.E | 32.D |
| 3.D | 18.C | 33.E |
| 4.A | 19.B | 34.E |
| 5.B | 20.B | 35.C |
| 6.D | 21.A | 36.D |
| 7.A | 22.E | 37.D |
| 8.B | 23.C | 38.C |
| 9.E | 24.B | 39.C |
| 10.D | 25.E | 40.A |
| 11.C | 26.C | 41.B |
| 12.E | 27.C | 42.A |
| 13.B | 28.A&D | 43.E |
| 14.C | 29.D | 44.D |
| 15.C | 30.D | 45.D |
sumber dari blog sahabat saya
Labels: Info-info
Kunci Jawaban SNMPTN 2012 Hari Pertama Kode Soal 721,422,824,823
2012-06-13T17:47:00+07:00
A Bee Gaming
Info-info|
Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
