Kunci Jawaban SNMPTN Tahun 2012 Hari Kedua IPA Kode Soal 134, 334, 534, 734
Posted by A Bee Gaming at 16.23
| B. STUDI | NO. | 334 | 134 | 534 | 734 |
| MATEMATIKA | 1 | C | D | B | E |
| 2 | D | B | C | E | |
| 3 | C | C | C | C | |
| 4 | E | E | E | E | |
| 5 | A | A | A | A | |
| 6 | C | D | E | B | |
| 7 | B | D | C | A | |
| 8 | E | C | D | D | |
| 9 | E | C | D | D | |
| 10 | D | B | C | D | |
| 11 | B | E | D | C | |
| 12 | D | C | B | D | |
| 13 | D | E | A | B | |
| 14 | A | A | D | C | |
| 15 | C | D | E | C | |
| FISIKA | 16 | D | E | A | B |
| 17 | C | C | C | C | |
| 18 | D | D | D | D | |
| 19 | C | E | B | C | |
| 20 | (-) | A | E | (-) | |
| 21 | B | (-) | E | E | |
| 22 | A | B | C | E | |
| 23 | E | C | (-) | A | |
| 24 | A | A | A | A | |
| 25 | D | E | A | B | |
| 26 | B | B | B | B | |
| 27 | D | D | D | D | |
| 28 | A | B | E | B | |
| 29 | B | E | A | A | |
| 30 | E | A | B | E | |
| KIMIA | 31 | C | C | C | C |
| 32 | C | E | B | D | |
| 33 | E | C | A | B | |
| 34 | A | A | A | A | |
| 35 | A | D | E | C | |
| 36 | B | D | C | E | |
| 37 | E | B | D | A | |
| 38 | D | A | E | D | |
| 39 | D | E | D | E | |
| 40 | C | C | C | C | |
| 41 | C | E | E | C | |
| 42 | E | C | C | E | |
| 43 | A | E | B | E | |
| 44 | E | B | A | B | |
| 45 | B | A | E | A | |
| BIOLOGI | 46 | C | E | B | B |
| 47 | B | C | E | D | |
| 48 | D | E | C | B | |
| 49 | C | B | B | (-) | |
| 50 | B | B | (-) | C | |
| 51 | E | C | A | B | |
| 52 | (-) | B | D | D | |
| 53 | D | D | D | D | |
| 54 | B | (-) | A | C | |
| 55 | E | E | E | E | |
| 56 | A | E | C | E | |
| 57 | C | D | E | C | |
| 58 | (-) | A | A | (-) | |
| 59 | A | A | A | A | |
| 60 | B | (-) | (-) | A |
source
Labels: Info-info
Kunci Jawaban SNMPTN Tahun 2012 Hari Kedua IPA Kode Soal 134, 334, 534, 734
2012-06-15T16:23:00+07:00
A Bee Gaming
Info-info|
Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda
Langganan:
Posting Komentar (Atom)